ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2024 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2024  року
Найменування показникаКод рядка План наростаючим підсумком з  початку року усього:Факт наростаючим підсумком з  початку року усього:Звітний період (квартал,рік)
ПланФактВиконання плану %
1256789
I. Формування фінансових результатів
Доходи 
Дохід надавача ПМД від медичного обслуговування населення (кошти НСЗУ)10109 500 0009 177 4939 500 0009 177 49397
Інші операційні доходи, всього, у т.ч.:10202 678 7501 529 4082 678 7501 529 40857
інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування)10212 643 7501 516 5502 643 7501 516 55057
дохід від операційної оренди активів (в т.ч. комунальні платежі)102235 00012 85835 00012 85837
Неопераційний дохід, всього10302 040 0001 051 9182 040 0001 051 91852
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)103140 00038 74740 00038 74797
дохід від безоплатно одержаних активів10322 000 0001 013 1702 000 0001 013 17051
інший неопераційний дохід103300000
Видатки
Заробітна плата10406 300 0006 145 5276 300 0006 145 52798
Нарахування на оплату праці10501 450 0001 447 8471 450 0001 447 847100
Адміністративні витрати, зокрема:10601 027 000933 7581 027 000933 75891
заробітна плата 1061700 000677 731700 000677 73197
нарахування на оплату праці1062155 000146 375155 000146 37594
предмети, матерiали, обладнання та iнвентар106370 00013 15270 00013 15219
оплата послуг (крім комунальних)106440 00038 29040 00038 29096
видатки на відрядження10655 0001 8005 0001 80036
оплата комунальних послуг та енергоносіїв106657 00056 41057 00056 41099
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар1070290 000226 883290 000226 88378
Медикаменти та перев’язувальні матеріали10803 500 0003 457 7533 500 0003 457 75399
Оплата послуг (крім комунальних)1100250 000202 458250 000202 45881
Видатки на відрядження111015 0005 38815 0005 38836
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:1120710 000611 443710 000611 44386
оплата теплопостачання1121180 000131 533180 000131 53373
оплата водопостачання та водовідведення112220 00017 65120 00017 65188
оплата електроенергії1123400 000386 017400 000386 01797
оплата природного газу1124110 00076 242110 00076 24269
оплата інших енергоносіїв112500000
оплата енергосервісу112600000
Інші поточні видатки113000000
Капітальні видатки11402 000 00002 000 00000
Інші видатки, у т.ч.115043 025043 02500
видатки на охорону праці115143 025043 02500
Амортизація1160840 000838 573840 000838 573 
Усього доходів120014 218 75011 758 81814 218 75011 758 818 
Усього видатків130015 672 00013 258 18615 672 00013 258 186 
Фінансовий результат1400-1 453 250-1 499 368-1 453 250-1 499 368 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *